Resultados das Eleições Brasileiras de 2006/Distrito Federal/Governador
Wikisource, a biblioteca livre
| Resultados das Eleições Brasileiras de 2006 (Governador do Distrito Federal) |
| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | Votos Totais | Votos Válidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA | 25 | PFL | PP / PTN / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PRONA | 663.364 | 46,54% | 50,38% |
| MARIA ABADIA | 45 | PSDB | PSDB / PMDB / PTB / PAN / PHS / PTC / PRP / PT do B | 315.671 | 22,15% | 23,97% |
| ARLETE | 13 | PT | PT / PV / PC do B / PSB / PRTB / PRB | 275.660 | 19,34% | 20,93% |
| TONINHO | 50 | PSOL | PSTU / PCB / PSOL | 55.898 | 3,92% | 4,24% |
| FATIMA PASSOS | 27 | PSDC | PSDC | 4.115 | 0,29% | 0,31% |
| EXPEDITO MENDONÇA | 29 | PCO | PCO | 2.092 | 0,15% | 0,16% |
| Brancos | 35.647 | 2,50% | ||||
| Nulos | 72.853 | 5,11% | ||||

