46
____
____
| MEZ | DIAS | TEMPO | VENTO | MARCHA DIARIA (metros) |
TRACÇÃO EMPREGADA |
OBSERVAÇÕES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril....... | 1 | Bom | NE | ..... | ..... | Festas de Semana Santa. | ||
| 2 | » | » | ..... | ..... | ||||
| 3 | » | Calma | ..... | ..... | Collocou-se o novo eixo no carretão. | |||
| 4 | » | » | 320 | Trilhos e homens. | ||||
| 5 | » | NE | 800 | |||||
| 6 | » | Calma | 650 | Partiu-se o eixo do carretão quando se effectuava a passagem pela Lagòa Nova. Esteve suspensa a marcha durante estes diss. | ||||
| 7 | Encoberto | SE | ..... | ..... | ||||
| 8 | Bom | Calma | ..... | ..... | ||||
| 9 | » | NE | ..... | ..... | ||||
| 10 | » | N | ..... | ..... | ||||
| 11 | » | » | ..... | ..... | ||||
| 12 | » | Calma | 800 | 24 Bois puchando directamente no cabeçalho do carretão. | Collocou-se novo eixo no carretão. | |||
| 13 | » | » | 1.100 | |||||
| 14 | » | » | 1.200 | |||||
| 15 | » | N | 1.500 | |||||
| 16 | » | » | 2.110 | |||||
| 17 | » | Calma | 1.380 | |||||
| 18 | » | N | 1.930 | |||||
| 19 | Encoberto | ESE | 1.200 | |||||
| 20 | Bom | N | 1.000 | |||||
| 21 | » | » | 1.980 | |||||
| 22 | » | » | 900 | Trilhos e bois. | ||||
| 23 | » | » | 1.030 | |||||
| 24 | » | » | 1.200 | |||||
| 25 | Chuvoso | S | 840 | |||||
| 26 | » | » | 830 | |||||
| 27 | » | » | 900 | |||||
| 28 | » | » | 630 | |||||
| 29 | » | » | 990 | |||||
| 30 | » | » | 1.090 | |||||
| Maio....... | 1 | Encoberto | SSE | 1.400 | Queda do meteorito quando se descia a rampa do Genipapo. | |||
| 2 | » | » | 980 | |||||
| 3 | Bom | N | 560 | |||||
| 4 | » | NE | 1.800 | 24 Bois puchando directamente no cabeçalho do carretão. | ||||
| 5 | Encoberto | S | 2.200 | |||||
| 6 | » | » | 2.700 | |||||
| 7 | Chuvoso | » | 1.500 | |||||
| 8 | Bom | Calma | 1.300 | |||||
| 9 | » | N | 900 | Trilhos e bois puchando directamente no cabeçalho docarretão | Idem, idem na passagem da Lagòa dos Bois. | |||
| 10 | » | » | 3.020 | |||||
| 11 | » | » | 1.130 | Partiu-se um eixo do carretão quando se effectuava a descida dos Tanques. Neste mesmo dia fez-se a substituição. | ||||
| 12 | » | » | 3.500 | |||||
| 13 | » | » | 4.860 | |||||
| 14 | Encoberto | SE | 3.483,80 | Chegada do meteorito ao prolongamento da E. de F. da Bahia | ||||
| 15 | Bom | Calma | ..... | ..... | Embarque do meteorito na E. de F. do prolongamento. | |||
| 16 | » | » | ..... | ..... | ||||
| 17 | » | N | 232.216 | A vapor | Chegada ás officinas do Aramarys. | |||
| 18 | » | » | ||||||
| 19 | Encoberto | SE | ||||||
| 20 | Bom | NE | 13.100 | » | Chegada do meteorito á cidade de Alagoinhas. | |||
| 21 | Chuvoso | S | ..... | ..... | Baldeação do meteorito para a estrada de ferro ingleza. | |||
| 22 | » | » | 123.340 | » | Chegada do meteorito á cidade da Bahia. | |||
Recapitulação
| Marcha feita com o meteorito no carretão | 126 dias |
| Caminho percorrido com o meteorito no carretão | 113k,422,80 |
| Média da marcha diaria | 900m,1 |
| Marcha feita com o meteorito na estrada de ferro | 368k,656 |