Wikisource:Revisão do mês/Estatísticas/2015-06
Aspeto
- Início da revisão do mês: 03h22min de 2 de junho de 2015
- Limite da contagem: Sat Jul 4 04:47:42 2015 [1]
Participação de cada editor
[editar]Usuário | Edições na revisão do mês (ns:Page) | Edições em outros títulos (ns:Page) | Total |
---|---|---|---|
555 | 97 | 285 | 382 |
The Obento Musubi | 76 | 312 | 388 |
Liuscomaes | 9 | 15 | 24 |
BD2412 | 0 | 15 | 15 |
OTAVIO1981 | 1 | 0 | 1 |
(bot) Phe-bot | 0 | 153 | 153 |
183 | 780 | 963 |
Variações dos Wikisources dentro do tempo limite
[editar]Difference between Tue Jun 2 2015 and Sat Jul 4 2015
Page namespace | Main namespace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
language | all pages | not proof. | problem. | w/o text | proofread | validated | all pages | with scans | w/o scans | disamb | percent |
fr | 12890 | 2457 | -12 | 730 | 9715 | 5326 | 957 | 1105 | -150 | 2 | 0.16 |
en | 16760 | 2894 | 791 | 1119 | 11956 | 3817 | 1502 | 1488 | -2 | 16 | 0.31 |
de | 876 | -384 | -10 | 61 | 1209 | 1042 | 1060 | 142 | 916 | 2 | -0.14 |
pl | 5454 | 2401 | 0 | 872 | 2181 | 2027 | 650 | 667 | -54 | 37 | 0.14 |
it | 5914 | 4039 | -3 | 167 | 1711 | 324 | 1290 | 1137 | 152 | 1 | 1.06 |
es | 73 | -14 | 0 | 0 | 87 | 3 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0.01 |
ru | 950 | -201 | 1 | 68 | 1082 | 91 | 3593 | 506 | 3043 | 44 | 0.08 |
sv | 412 | 103 | -27 | 37 | 299 | 36 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0.19 |
no | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.03 |
ca | 94 | -2 | 0 | 4 | 92 | 16 | 84 | 78 | 6 | 0 | 0.36 |
te | 729 | 102 | 0 | 0 | 627 | 780 | 111 | 109 | 2 | 0 | 0.87 |
hy | 750 | 21 | 1 | 0 | 728 | 643 | 10 | 0 | 10 | 0 | -0.06 |
pt | 340 | 115 | 0 | 54 | 171 | 133 | 78 | 96 | -22 | 4 | 0.32 |
da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.03 |
br | 267 | 123 | 1 | 123 | 20 | 8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.01 |
et | 895 | -285 | 0 | 0 | 1180 | 8 | 83 | 81 | 2 | 0 | 1.74 |
ml | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.00 |
old | 424 | 366 | 0 | 8 | 50 | 39 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0.07 |
vec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
sl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 2 | -0.00 |
la | 14 | -1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | -0.01 |
gu | 143 | 28 | 0 | 3 | 112 | 98 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0.60 |
bn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -0.00 |
nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | -0.01 |
hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | -0.00 |
id | 163 | 2 | 0 | 0 | 161 | 29 | 12 | -3 | 15 | 0 | -0.21 |
el | 77 | -1 | 1 | 39 | 38 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.07 |
ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.00 |
vi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.02 |
he | 4 | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9164 | 39 | 9125 | 0 | 0.03 |
zh | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | -1 | 330 | 1 | -0.00 |
hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
sa | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | -0.00 |
total | 47300 | 11824 | 743 | 3285 | 31448 | 14421 | 19240 | 5566 | 13564 | 110 |
Variações dos Wikisources desde o começo de 2014
[editar]Difference between Fri Jan 2 2015 and Sat Jul 4 2015
Page namespace | Main namespace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
language | all pages | not proof. | problem. | w/o text | proofread | validated | all pages | with scans | w/o scans | disamb | percent |
fr | 88259 | 22776 | 21 | 4943 | 60519 | 23836 | 7915 | 8200 | -301 | 16 | 0.79 |
en | 83238 | 11936 | 2854 | 9276 | 59172 | 18425 | 8238 | 9578 | -1569 | 229 | 2.18 |
de | 6055 | -643 | 27 | 146 | 6525 | 5230 | 4435 | 728 | 3697 | 10 | -0.48 |
pl | 28871 | 13330 | 34 | 2389 | 13118 | 9623 | 29009 | 29167 | -441 | 283 | 6.06 |
it | 21371 | 7169 | -253 | 782 | 13673 | 9043 | 3772 | 3467 | 306 | -1 | 3.53 |
es | 426 | -329 | 1 | 42 | 712 | 48 | 3971 | 42 | 3929 | 0 | -0.54 |
ru | 7230 | 951 | 11 | 378 | 5890 | 455 | 19610 | 2742 | 16636 | 232 | 0.47 |
sv | 2861 | 675 | -52 | 254 | 1984 | 350 | 229 | 200 | 28 | 1 | 1.24 |
no | 29 | -29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.05 |
ca | 2164 | 5 | 7 | 389 | 1763 | 608 | 348 | 355 | -9 | 2 | 2.44 |
te | 5704 | 166 | 6 | 10 | 5522 | 5762 | 724 | 654 | 70 | 0 | 5.47 |
hy | 1694 | -160 | 10 | 5 | 1839 | 1080 | 570 | 35 | 530 | 5 | -3.11 |
pt | 4214 | 2458 | 2 | 228 | 1526 | 323 | 191 | 665 | -489 | 15 | 2.43 |
da | 1410 | 828 | 2 | 53 | 527 | 23 | 24 | 39 | -15 | 0 | 1.38 |
br | 1079 | 306 | 1 | 166 | 606 | 23 | 343 | 333 | 3 | 7 | 0.10 |
et | 1287 | -381 | 0 | 41 | 1627 | 28 | 165 | 156 | 9 | 0 | 3.31 |
ml | 110 | 39 | -1 | 1 | 71 | 11 | 13 | 1 | 12 | 0 | -0.01 |
old | 4031 | 2530 | 9 | 277 | 1215 | 242 | -746 | 256 | -1012 | 10 | 1.45 |
vec | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
sl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 550 | 41 | -0.00 |
la | 809 | 13 | 4 | 67 | 725 | 4 | 72 | 29 | 42 | 1 | 0.67 |
gu | 947 | -184 | 1 | 31 | 1099 | 197 | 261 | 249 | 12 | 0 | 5.08 |
bn | 686 | 459 | 0 | 12 | 215 | 90 | 293 | 71 | 221 | 1 | 1.02 |
nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | -0.02 |
hr | 380 | 11 | 334 | 26 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | -0.00 |
id | 304 | 53 | 0 | 1 | 250 | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | -0.07 |
el | 692 | 12 | 3 | 96 | 581 | 11 | -196 | 144 | -342 | 2 | 2.01 |
ro | 5221 | 4469 | 1 | 40 | 711 | 1 | 10204 | 294 | 9797 | 113 | 2.91 |
vi | 470 | 447 | 2 | 16 | 5 | 0 | 387 | 38 | 349 | 0 | 0.34 |
he | 108 | 18 | 6 | 12 | 72 | 14 | 16057 | 83 | 15974 | 0 | 0.06 |
zh | 61 | -1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 3088 | 1 | 3061 | 26 | -0.00 |
hu | 23 | -35 | 0 | 68 | -10 | 0 | 376 | 0 | 376 | 0 | -0.00 |
sa | 400 | 392 | 1 | 3 | 4 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | -0.00 |
total | 270159 | 67282 | 3031 | 19752 | 180094 | 75529 | 110338 | 57532 | 51813 | 993 |
Notas
[editar]- ↑ Data e horário de atualização das estatísticas exibido ao acessar http://tools.wmflabs.org/phetools/statistics.php no momento da coleta.