Lista de wikis da Wikimedia
Esta página especial lista todas as wikis Wikimedia.
| Língua | Nome do projecto, link interprojectos e link interwikis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (Qafár af) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (Аҧсшәа) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (Acèh) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans (afrikaans) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (Akan) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (አማርኛ) | am | am | am | am | am | am | am | am |
| aragonés (aragonés) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (Ænglisc) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (العربية) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (ܐܪܡܝܐ) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى (مصرى) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (অসমীয়া) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (asturianu) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| авар (авар) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (Aymar aru) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (azərbaycanca) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| башҡортса (башҡортса) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch (Boarisch) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (žemaitėška) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central (Bikol Central) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| беларуская (беларуская) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (беларуская (тарашкевіца)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| български (български) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (भोजपुरी) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (Bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar (Bahasa Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| bamanankan (bamanankan) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (বাংলা) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (བོད་ཡིག) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (brezhoneg) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (bosanski) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (buginese) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (буряад) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (català) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano de Zamboanga) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (chechene) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (Cebuano) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (Chamoru) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw (Choctaw) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (ᏣᎳᎩ) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (Tsetsêhestâhese) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (sorani curdo) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (corso) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| qırımtatarca (qırımtatarca) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| česky (checo) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (kaszëbsczi) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (Чӑвашла) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (Cymraeg) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (dansk) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (Deutsch) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (dolnoserbski) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (ދިވެހިބަސް) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (ཇོང་ཁ) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (ewe) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (Ελληνικά) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (emiliàn e rumagnòl) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (English) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (Esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (español) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (estónio) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (euskara) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (estremeñu) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (فارسی) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (Fulfulde) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (suomi) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (Na Vosa Vakaviti) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (føroyskt) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| français (français) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (arpetan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (Nordfriisk) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (furlan) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (frísico ocidental) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (Gaeilge) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (Gagauz) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (贛語) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (Gàidhlig) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (galego) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (گیلکی) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (Avañe'ẽ) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺) | got | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (ગુજરાતી) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (Gaelg) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (haúça) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa (Hak-kâ-fa) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (Hawai`i) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (עברית) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (hindi) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (hrvatski) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (sorbiano superior) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (Kreyòl ayisyen) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (magyar) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (arménio) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (Otsiherero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (Interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo (igbo) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (ꆇꉙ) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (Ilokano) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido (Ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (íslenska) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (italiano) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (日本語) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (Lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Basa Jawa (Basa Jawa) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (ქართული) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (Qaraqalpaqsha) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (Taqbaylit) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (Адыгэбзэ) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (conguês) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (Gĩkũyũ) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (Kwanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (қазақша) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (kalaallisut) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (ភាសាខ្មែរ) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (canarim) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (한국어) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми (Перем Коми) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (Kanuri) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (къарачай-малкъар) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (caxemirense) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (Ripoarisch) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (Kurdî) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| коми (коми) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (kernowek) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (Кыргызча) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (Latina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (Ladino) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (Lëtzebuergesch) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (лакку) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (lezghiano) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (ganda) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (Limburgs) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (Ligure) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| lumbaart (lumbaart) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (lingála) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (ລາວ) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| lietuvių (lietuvių) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgaļu) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (latviešu) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (мокшень) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (Malagasy) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (Ebon) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (олык марий) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (Māori) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Baso Minangkabau (Baso Minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (macedónio) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (മലയാളം) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (монгол) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| молдовеняскэ (молдовеняскэ) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (मराठी) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (кырык мары) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (Bahasa Melayu) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (Malti) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (Mvskoke) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (Mirandés) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (မြန်မာဘာသာ) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (эрзянь) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (مازِرونی) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (Dorerin Naoero) | na | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (nauatle) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Nnapulitano (Nnapulitano) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (baixo alemão) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (Nedersaksies) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (नेपाली) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (नेपाल भाषा) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (Oshiwambo) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (Nederlands) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (norueguês nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk bokmål (norsk bokmål) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand (Nouormand) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (Sesotho sa Leboa) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (Diné bizaad) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (Chi-Chewa) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (provençal) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (Oromoo) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (ଓଡ଼ିଆ) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (ossético) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (Pangasinan) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (Kapampangan) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (Papiamentu) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch (Deitsch) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Pälzisch) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (पालि) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| polski (polaco) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piemontèis) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (پنجابی) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Ποντιακά) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (pastó) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (português) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (Runa Simi) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| rumantsch (rumantsch) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani (Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (Kirundi) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (română) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce (Armãneashce) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (tarandíne) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| русский (русский) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (русиньскый) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (Kinyarwanda) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (संस्कृतम्) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (sakha) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| sardu (sardu) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (sicilianu) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (Scots) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (سنڌي) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| sámegiella (sámegiella) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (Sängö) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| srpskohrvatski / српскохрватски (srpskohrvatski / српскохрватски) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (සිංහල) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (slovenčina) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| slovenščina (slovenščina) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (Gagana Samoa) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (chiShona) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (Soomaaliga) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (shqip) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (српски / srpski) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (Sranantongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (SiSwati) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (Sesotho) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Seeltersk) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (Basa Sunda) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (svenska) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (Kiswahili) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ślůnski (ślůnski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (தமிழ்) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (తెలుగు) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (tetun) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (tajique) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (ไทย) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (tigre) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (Türkmençe) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (tagalogue) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (Setswana) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (tonga) | to | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (Tok Pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (Türkçe) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (Xitsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча/tatarça (татарча/tatarça) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (chiTumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi (Twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (Reo Mā`ohi) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| удмурт (удмурт) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ئۇيغۇرچە / Uyghurche) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| українська (українська) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (اردو) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| oʻzbekcha (oʻzbekcha) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (Tshivenda) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| vèneto (vèneto) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| vepsän kel’ (vepsän kel’) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (Tiếng Việt) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams (West-Vlams) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük (Volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
| walon (walon) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (Winaray) | war | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof (Wolof) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 (吴语) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| хальмг (хальмг) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (isiXhosa) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური (მარგალური) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (ייִדיש) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (Yorùbá) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (Vahcuengh) | za | za | za | za | za | |||
| Zeêuws (Zeêuws) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (中文) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| 文言 (文言) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú (Bân-lâm-gú) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
| 粵語 (粵語) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (isiZulu) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Total | 286 | 172 | 121 | 33 | 89 | 64 | 15 | 14 |
| 794 | ||||||||
Outros projectos da Wikimedia
Contagem total: 877