Resolução do IBGE 05 de 2002/Rondônia
Wikisource, a biblioteca livre
| Resolução do IBGE nº 05, de 10 de outubro de 2002 (Área territorial dos municípios de Rondônia) |
|
||||||||||||||
UF – Rondônia – RO - 11
| MUNICÍPIO | CODMUNIC | ÁREA (km²) |
|---|---|---|
| RONDÔNIA | 237576,167 | |
| Alta Floresta d'Oeste | 1100015 | 7066,702 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1100379 | 3958,586 |
| Alto Paraíso | 1100403 | 2651,818 |
| Alvorada d'Oeste | 1100346 | 3029,190 |
| Ariquemes | 1100023 | 4426,558 |
| Buritis | 1100452 | 3265,739 |
| Cabixi | 1100031 | 1314,355 |
| Cacaulândia | 1100601 | 1961,745 |
| Cacoal | 1100049 | 3792,638 |
| Campo Novo de Rondônia | 1100700 | 3442,003 |
| Candeias do Jamari | 1100809 | 6843,866 |
| Castanheiras | 1100908 | 892,839 |
| Cerejeiras | 1100056 | 2783,305 |
| Chupinguaia | 1100924 | 5126,675 |
| Colorado do Oeste | 1100064 | 1451,058 |
| Corumbiara | 1100072 | 3060,318 |
| Costa Marques | 1100080 | 12722,168 |
| Cujubim | 1100940 | 3864,071 |
| Espigão d'Oeste | 1100098 | 4518,055 |
| Governador Jorge Teixeira | 1101005 | 5067,381 |
| Guajará-Mirim | 1100106 | 24855,652 |
| Itapuã do Oeste | 1101104 | 4081,433 |
| Jaru | 1100114 | 2944,025 |
| Ji-Paraná | 1100122 | 6896,782 |
| Machadinho d'Oeste | 1100130 | 8509,274 |
| Ministro Andreazza | 1101203 | 798,065 |
| Mirante da Serra | 1101302 | 1191,882 |
| Monte Negro | 1101401 | 1931,371 |
| Nova Brasilândia d'Oeste | 1100148 | 1155,353 |
| Nova Mamoré | 1100338 | 10071,702 |
| Nova União | 1101435 | 807,179 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1100502 | 843,446 |
| Ouro Preto do Oeste | 1100155 | 1970,151 |
| Parecis | 1101450 | 2548,691 |
| Pimenta Bueno | 1100189 | 6241,072 |
| Pimenteiras do Oeste | 1101468 | 6014,726 |
| Porto Velho | 1100205 | 34082,366 |
| Presidente Médici | 1100254 | 1758,461 |
| Primavera de Rondônia | 1101476 | 605,698 |
| Rio Crespo | 1100262 | 1717,648 |
| Rolim de Moura | 1100288 | 1457,885 |
| Santa Luzia d'Oeste | 1100296 | 1197,781 |
| São Felipe d'Oeste | 1101484 | 541,639 |
| São Francisco do Guaporé | 1101492 | 4747,002 |
| São Miguel do Guaporé | 1100320 | 8007,866 |
| Seringueiras | 1101500 | 2251,266 |
| Teixeirópolis | 1101559 | 459,954 |
| Theobroma | 1101609 | 2197,415 |
| Urupá | 1101708 | 831,865 |
| Vale do Anari | 1101757 | 3135,141 |
| Vale do Paraíso | 1101807 | 965,377 |
| Vilhena | 1100304 | 11518,929 |

